Equipos
VENTA DE EQUIPOS NUEVOS Y USADOS REACONDICIONADOS CON GARANTÍA
MOVIMIENTO DE SUELO
CARGA Y LOGÍSTICA
VEHÍCULOS
Listado completo de equipos:
MOVIMIENTO DE SUELO:
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
Volvo L110F | 230 | 8070 | 2880 | 3360 | 18150 | 3,1 |
Volvo L220G | 368 | 9290 | 3430 | 3740 | 31550 | 4,9 |
Volvo L220F | 347 | 10000 | 3170 | 3730 | 34530 | 4,9 |
Komatsu WA600 | 531 | 11990 | 3690 | 4460 | 53700 | 6,4 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Capacidad de carga | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobcat S510 | 49 | 810 | 3378 | 1727 | 1972 | – |
Bobcat S650 | 74 | 1285 | 3474 | 1880 | 2065 | – |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Profundidad excavación m | Brazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komatsu PC 130 | 96 | 7590 | 2490 | 2875 | 12560 | 5,52 | 2,5 |
John Deere 120D | 93 | 7660 | 2690 | 2740 | 12930 | 5,57 | 2,50 |
John Deere 130G | 93 | 7700 | 2690 | 2790 | 13390 | 5,57 | 2,52 |
Komatsu PC200-8 | 155 | 9425 | 3000 | 3190 | 19750 | 6,62 | 2,93 |
John Deere 200D | 159 | 9530 | 2990 | 3090 | 22100 | 6,68 | 2,90 |
John Deere 270D LC | 188 | 10340 | 3090 | 3010 | 29750 | 7,23 | 3,1 |
Volvo EC300DLR | 241 | 10.64 | 3.19 | 3.6 | 30240 | 7,35 | 10.53 |
Volvo EC300DL | 241 | 10.64 | 3.19 | 3.6 | 30240 | 7,35 | 10,53 |
Volvo EC330B LC | 265 | 11070 | 3290 | 3350 | 34340 | 7,37 | 3,2 |
John Deere 350D LC | 271 | 11000 | 3390 | 3270 | 35050 | 7,38 | 3,2 |
Volvo EC480B LC | 348 | 11630 | 3590 | 3800 | 47800 | 6,58 | 2,55 |
Volvo EC460B LC | 347 | 12140 | 3440 | 3650 | 48400 | 7,7 | 3,35 |
Komatsu PC750SE-7 | 454 | 13030 | 4210 | 3560 | 73300 | 7,13 | 2,95 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Vertederas |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 670G | 145-195 | 9900 | 2600 | 3180 | 18591 | 4265 × 685 × 16 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Accesorios | Prof. Excavación m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 35D | 30 | 4650 | 1750 | 2460 | 3449 | Martillo Hidráulico | 3,06 |
John Deere 50D | 40 | 5460 | 2010 | 2510 | 4741 | Martillo Hidráulico | 3,6 |
John Deere 50D – CC | 40 | 5460 | 2010 | 2510 | 4741 | Hoyadora / Martillo Hidráulico | 3,06 |
Bobcat E50 | 47 | 3,52 | 2280 | 5500 | 4905 | ||
Bobcat E50 con cabina | 47 | 3,52 | 2280 | 5500 | 4905 | ||
John Deere 85D | 54 | 6,37 | 2,47 | 2,69 | 8537 | Balde 30″ Martillo | 4,47 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Accesorios | Profundidad excavación m | Pala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB 3CX |
92 |
7190 | 2450 | 3430 |
– |
– |
– |
– |
John Deere 310L (4×2) | 81 |
7300 | 2160 | 3420 | 6550 |
– |
4,27 |
0,77 |
Case 580N (4×4) | 79 |
7050 | 2100 | 3530 | 6610 |
Martillo hidráulico |
4,4 |
0,8 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
MOVIMIENTO DE CARGA Y LOGÍSTICA
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
EQUIPO | Potencia neta hp | Largo m | Ancho m | Alto m | Peso Operativo kg | Capacidad de pala |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 524K | 146 | 7340 | 2550 | 3250 | 12290 | 2,1 |
Komatsu WA320-5B | 166 | 7480 | 2740 | 3200 | 14050 | 2,7 |
Consulte por equipos
Categorías